Dando Cumplimiento a los lineamientos del Acuerdo N°.08 de 2014, Artículo 165. Informe de funcionarios: Sin perjuicio de los informes periódicos establecidos por la ley, el concejo municipal de Armenia Quindío podrá solicitar informes escritos y verbales a los secretarios de despacho, jefe de departamento administrativo, representantes legales de las entidades descentralizadas, personero y contralor municipal, o cualquier funcionario de la administración municipal.
Rendirán informe verbal y escrito al concejo sobre la gestión adelantada:
- El alcalde municipal, en la primera sesión ordinaria de cada año.
- Los secretarios y gerentes de entidades descentralizadas del municipio, dentro de los diez (10) primeros días del tercer periodo de sesiones de cada año.
- El personero y el contador, dentro de los diez (10) primeros días del segundo período de sesión de cada año.
- Las comisiones accidentales designadas para fines especiales.
- Los concejales designados por la mesa directiva para asistir a eventos en representación de la corporación, dentro de los cinco (5) días siguientes al término de su misión.
DESCRIPCIÓN | SOPORTE WORD | SOPORTE PDF |
---|---|---|
2.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 GOBIERNO. | Ver | Ver |
2.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 DESARROLLO SOCIAL | Ver | Ver |
2.3 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE SALUD | Ver | Ver |
2.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | Ver |
2.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver |
2.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | Ver |
2.7 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE TRÁNSITO. | Ver | Ver |
2.8 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA TIC | Ver | Ver |
2.9 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE HACIENDA. | Ver | Ver |
3.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 DAFI | Ver | Ver |
3.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 JURÍDICA | Ver | Ver |
3.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver |
3.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 PLANEACIÓN | Ver | Ver |
3.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 DACI | Ver | Ver |
3.7 INFORME DE GESTIÓN 2024 DACID | Ver | Ver |
4.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 FOMVIVIENDA | Ver | Ver |
4.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 EDUA | Ver | Ver |
4.3 INFORME DE GESTIÓN 2024 CORPOCULTURA | Ver | Ver |
4.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 IMDERA | Ver | Ver |
4.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 EPA | Ver | Ver |
4.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 AMABLE | Ver | Ver |
4.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 RED SALUD | Ver | Ver |
DESCRIPCIÓN | SOPORTE WORD | SOPORTE PDF |
---|---|---|
2.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 GOBIERNO. | Ver | Ver |
2.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 DESARROLLO SOCIAL. | Ver | Ver |
2.3 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE SALUD | Ver | Ver |
2.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 DESARROLLO CONÓMICO | Ver | Ver |
2.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver |
2.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | Ver | Ver |
2.7 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE TRANSITO. | Ver | Ver |
2.8 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA TIC | Ver | Ver |
2.9 INFORME DE GESTIÓN 2024 SECRETARÍA DE HACIENDA. | Ver | Ver |
3.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 DAFI | Ver | Ver |
3.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 JURÍDICA | Ver | Ver |
3.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver |
3.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 PLANEACIÓN | Ver | Ver |
3.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 DACI | Ver | Ver |
3.7 INFORME DE GESTIÓN 2024 DACID. | Ver | Ver |
4.1 INFORME DE GESTIÓN 2024 FOMVIVIENDA | Ver | Ver |
4.2 INFORME DE GESTIÓN 2024 EDUA | Ver | Ver |
4.3 INFORME DE GESTIÓN 2024 CORPOCULTURA | Ver | Ver |
4.4 INFORME DE GESTIÓN 2024 IMDERA | Ver | Ver |
4.5 INFORME DE GESTIÓN 2024 EPA | Ver | Ver |
4.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 AMABLE | Ver | Ver |
4.6 INFORME DE GESTIÓN 2024 RED SALUD | Ver | Ver |
DESCRIPCIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
1 INFORME DE GESTIÓN 2023 DESPACHO DEL ALCALDE. | Ver |
2.1 INFORME DE GESTIÓN 2023 GOBIERNO. | Ver |
2.2 INFORME DE GESTIÓN 2023 DESARROLLO SOCIAL. | Ver |
2.3 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA DE SALUD | Ver |
2.4 INFORME DE GESTIÓN 2023 DESARROLLO ECONÓMICO | Ver |
2.5 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ver |
2.6 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. | Ver |
2.7 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA DE TRANSITO. | Ver |
2.8 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA TIC | Ver |
2.9 INFORME DE GESTIÓN 2023 SECRETARÍA DE HACIENDA | Ver |
3.1 INFORME DE GESTIÓN 2023 DAFI | Ver |
3.2 INFORME DE GESTIÓN 2023 JURÍDICA | Ver |
3.4 INFORME DE GESTIÓN 2023 BIENES Y SUMINISTROS | Ver |
3.5 INFORME DE GESTIÓN PLANEACIÓN 2023 | Ver |
3.6 INFORME DE GESTIÓN 2023 DACI | Ver |
3.7 INFORME DE GESTIÓN 2023 DACID. | Ver |
4.2 INFORME DE GESTIÓN 2023 EDUA | Ver |
4.4 INFORME DE GESTIÓN 2023 IMDERA | Ver |
4.5 INFORME DE GESTIÓN 2023 EPA | Ver |
4.6 INFORME DE GESTIÓN 2023 AMABLE | Ver |
4.7 INFORME DE GESTIÓN 2023 REDSALUD | Ver |
INFORME CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 Y POT | Ver |
INFORME DE GESTIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
INFORMES DE GESTIÓN 2021 PRESENTADO POR EL ALCALDE AL CONCEJO MUNICIPAL PARTE 1 | VerArchivo |
INFORMES DE GESTIÓN 2021 PRESENTADO POR EL ALCALDE AL CONCEJO MUNICIPAL PARTE 2 | VerArchivo |
PRESENTACIÓN ALCALDE | VerArchivo |
INFORME DE GESTIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
1. Despacho Del Alcalde | VerArchivo |
2. SECRETARIA DE DESPACHO |
|
2.1 Gobierno y Convivencia |
VerArchivo |
2.2 Desarrollo Social |
VerArchivo |
2.3 Salud |
VerArchivo |
2.4 Desarrollo Económico |
VerArchivo |
2.5 Educación |
VerArchivo |
2.6 Infraestructura |
VerArchivo |
2.7 Tránsito |
VerArchivo |
2.8 TICS |
VerArchivo |
3. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
|
3.1 Fortalecimiento |
VerArchivo |
3.2 Jurídica |
VerArchivo |
3.3 Hacienda |
VerArchivo |
3.4 Bienes y Suministros |
VerArchivo |
3.5 Planeación |
VerArchivo |
3.6 Control Interno |
VerArchivo |
3.7 Control Interno Disciplinario |
VerArchivo |
4. ENTES DESCENTRALIZADOS |
|
4.1 Fondo Municipal de Vivienda |
VerArchivo |
4.2 Empresas de Desarrollo Urbano |
VerArchivo |
4.3 Corporación de Cultura y Turismo |
VerArchivo |
4.4 Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia IMDERA |
VerArchivo |
4.5 Empresas Publicas de Armenia EPA |
VerArchivo |
4.6 AMABLE |
VerArchivo |
4.7 Red Salud |
VerArchivo |
INFORME DE GESTIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
INFORME DE GESTIÓN 2020 - ALCALDÍA DE ARMENIA PARTE 1 |
VerArchivo |
INFORME DE GESTIÓN 2020 - ALCALDÍA DE ARMENIA PARTE 2 |
VerArchivo |
PRESENTACIÓN ALCALDE |
VerArchivo |
INFORME DE GESTIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
1. Despacho Del Alcalde |
VerArchivo |
2. SECRETARIA DE DESPACHO |
|
2.1 Gobierno y Convivencia |
VerArchivo |
2.2 Desarrollo Social |
VerArchivo |
2.3 Salud |
VerArchivo |
2.4 Desarrollo Económico |
VerArchivo |
2.5 Educación |
VerArchivo |
2.6 Infraestructura |
VerArchivo |
2.7 Tránsito |
VerArchivo |
2.8 TICS |
VerArchivo |
3. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
|
3.1 Fortalecimiento |
VerArchivo |
3.2 Jurídica |
VerArchivo |
3.3 Hacienda |
VerArchivo |
3.4 Bienes y Suministros |
VerArchivo |
3.5 Planeación |
VerArchivo |
3.6 Control Interno |
VerArchivo |
3.7 Control Interno Disciplinario |
VerArchivo |
4. ENTES DESCENTRALIZADOS |
|
4.1 Fondo Municipal de Vivienda |
VerArchivo |
4.2 Empresas de Desarrollo Urbano |
VerArchivo |
4.3 Corporación de Cultura y Turismo |
VerArchivo |
4.4 Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia IMDERA |
VerArchivo |
4.5 Empresas Publicas de Armenia EPA |
VerArchivo |
4.6 AMABLE |
VerArchivo |
4.7 Red Salud |
VerArchivo |
INFORME DE GESTIÓN | SOPORTE PDF |
---|---|
1. Despacho Del Alcalde |
VerArchivo |
2. SECRETARIA DE DESPACHO |
|
2.1 Gobierno y Convivencia |
VerArchivo |
2.2 Desarrollo Social |
VerArchivo |
2.3 Salud |
VerArchivo |
2.4 Desarrollo Económico |
VerArchivo |
2.5 Educación |
VerArchivo |
2.6 Infraestructura |
VerArchivo |
2.7 Tránsito |
VerArchivo |
2.8 TICS |
VerArchivo |
3. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
|
3.1 Fortalecimiento |
VerArchivo |
3.2 Jurídica |
VerArchivo |
3.3 Hacienda |
VerArchivo |
3.4 Bienes y Suministros |
VerArchivo |
3.5 Planeación |
VerArchivo |
3.6 Control Interno |
VerArchivo |
3.7 Control Interno Disciplinario |
VerArchivo |
4. ENTES DESCENTRALIZADOS |
|
4.1 Fondo Municipal de Vivienda |
VerArchivo |
4.2 Empresas de Desarrollo Urbano |
VerArchivo |
4.3 Corporación de Cultura y Turismo |
VerArchivo |
4.4 Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia IMDERA |
VerArchivo |
4.5 Empresas Publicas de Armenia EPA |
VerArchivo |
4.6 AMABLE |
VerArchivo |