PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “ARMENIA CON MÁS OPORTUNIDADES” 2024–2027
| DESCRIPCIÓN | SOPORTE PDF | SOPORTE EXCEL/WORD | 
|---|---|---|
| TRANSICIÓN DE GOBIERNO – EMPALME 2020-2023 | Ver | Ver | 
| RUTA PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES - SisPT | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 02 DE ENERO DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 002 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 09 DE ENERO DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 003 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 24 DE ENERO DE 2024 | Ver | |
| CIRCULAR No. 004 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 004 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 006 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 15 DE MARZO DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 009 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 17 DE ABRIL DE 2024 | Ver | |
| ACTA DE REUNIÓN 010 CONSEJO DE GOBIERNO DEL 25 DE ABRIL DE 2024 | Ver | |
| DOCUMENTO PRELIMINAR FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO "ARMENIA CON MÁS OPORTUNIDADES" | Ver | Ver | 
| DESCRIPCIÓN | SOPORTE PDF | SOPORTE EXCEL/WORD | 
|---|---|---|
| PLAN DE GOBIERNO - ARMENIA CON + OPORTUNIDADES | Ver | |
| INFORME DE GESTIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Ver | |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLES. ARMENIA | Ver | |
| CAPITULO I UNA ADMINISTRACIÓN CON MÁS OPORTUNIDADES" | Ver | Ver | 
| CAPITULO I DIAGNÓSTICO ARMENIA TERRITORIO SOCIAL | Ver | Ver | 
| CAPITULO 1 DIAGNÓSTICO ARMENIA MODERNA | Ver | Ver | 
| CAPITULO 1 DIAGNÓSTICO ARMENIA COMPETITIVA | Ver | Ver | 
Ajustes Al Proyecto Plan de Desarrollo del Municipio “Armenia con Más Oportunidades” 2024-2027
Proceso Ajustes al proyecto Plan de Desarrollo del Municipio 2024-2027 con bases en los aportes, conceptos y recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación CTP y la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ.

 
            




 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
						        