MONITOREO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
Es una estrategia institucional que busca monitorear el avance del Plan de Desarrollo del Municipio de Armenia y consolidar la cultura del seguimiento y la evaluación.
| DESCRIPCIÓN | SOPORTE EXCEL | 
|---|---|
| 1. DESPACHO DEL ALCALDE | Ver | 
| 2.1 SECRETARIA DE GOBIERNO | Ver | 
| 2.2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Ver | 
| 2.3 SECRETARIA DE SALUD | Ver | 
| 2.4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | 
| 2.5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Ver | 
| 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | 
| 2.7 SECRETARIA DE TRÁNSITO | Ver | 
| 2.8 SECRETARIA TIC | Ver | 
| 2.9 SECRETARIA DE HACIENDA | Ver | 
| 3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Ver | 
| 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ver | 
| 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | Ver | 
| 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | Ver | 
| 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Ver | 
| 4.2 EDUA | Ver | 
| 4.3 CORPOCULTURA | Ver | 
| 4.4 IMDERA | Ver | 
| 4.5 EPA | Ver | 
| 4.6 AMABLE | Ver | 
| TABLERO DE CONTROL | SOPORTE EXCEL | SOPORTE PDF | 
|---|---|---|
| 1. DESPACHO DEL ALCALDE | Ver | Ver | 
| 2.1 SECRETARIA DE GOBIERNO | Ver | Ver | 
| 2.2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Ver | Ver | 
| 2.3 SECRETARIA DE SALUD | Ver | Ver | 
| 2.4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | Ver | 
| 2.5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver | 
| 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | Ver | 
| 2.7 SECRETARIA DE TRÁNSITO | Ver | Ver | 
| 2.8 SECRETARIA TIC | Ver | Ver | 
| 2.9 SECRETARIA DE HACIENDA | Ver | Ver | 
| 3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Ver | Ver | 
| 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ver | |
| 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver | 
| 3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | Ver | Ver | 
| 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | Ver | Ver | 
| 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Ver | Ver | 
| 4.1 FOMVIVIENDA | Ver | Ver | 
| 4.2 EDUA | Ver | Ver | 
| 4.3 CORPOCULTURA | Ver | Ver | 
| 4.4 IMDERA | Ver | Ver | 
| 4.5 EPA | Ver | Ver | 
| 4.6 AMABLE | Ver | Ver | 
| 4.7 RED SALUD | Ver | Ver | 
| TABLERO DE CONTROL | SOPORTE EXCEL | SOPORTE PDF | 
|---|---|---|
| 1. DESPACHO DEL ALCALDE | Ver | Ver | 
| 2.1 SECRETARIA DE GOBIERNO | Ver | Ver | 
| 2.2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Ver | Ver | 
| 2.3 SECRETARIA DE SALUD | Ver | Ver | 
| 2.4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | Ver | 
| 2.5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver | 
| 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | Ver | 
| 2.7 SECRETARIA DE TRÁNSITO | Ver | Ver | 
| 2.8 SECRETARIA TICS | Ver | Ver | 
| 2.9 SECRETARIA DE HACIENDA | Ver | Ver | 
| 3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Ver | Ver | 
| 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ver | Ver | 
| 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver | 
| 3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | Ver | Ver | 
| 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | Ver | Ver | 
| 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Ver | Ver | 
| 4.1 FOMVIVIENDA | Ver | Ver | 
| 4.2 EDUA | Ver | Ver | 
| 4.3 CORPOCULTURA | Ver | Ver | 
| 4.4 IMDERA | Ver | Ver | 
| 4.5 EPA | Ver | Ver | 
| 4.6 AMABLE | Ver | Ver | 
| 4.7 RED SALUD | Ver | Ver | 
| TABLERO DE CONTROL | SOPORTE EXCEL | SOPORTE PDF | 
|---|---|---|
| 1. DESPACHO DEL ALCALDE | Ver | Ver | 
| 2.1 SECRETARIA DE GOBIERNO | Ver | Ver | 
| 2.2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Ver | Ver | 
| 2.3 SECRETARIA DE SALUD | Ver | Ver | 
| 2.4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | Ver | 
| 2.5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver | 
| 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | Ver | 
| 2.7 SECRETARIA DE TRÁNSITO | Ver | Ver | 
| 2.8 SECRETARIA TICS | Ver | Ver | 
| 2.9 SECRETARIA DE HACIENDA | Ver | Ver | 
| 3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Ver | Ver | 
| 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ver | Ver | 
| 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver | 
| 3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | Ver | Ver | 
| 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | Ver | Ver | 
| 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Ver | Ver | 
| 4.1 FOMVIVIENDA | Ver | Ver | 
| 4.2 EDUA | Ver | Ver | 
| 4.3 CORPOCULTURA | Ver | Ver | 
| 4.4 IMDERA | Ver | Ver | 
| 4.5 EPA | Ver | Ver | 
| 4.6 AMABLE | Ver | Ver | 
| 4.7 RED SALUD | Ver | Ver | 
| TABLERO DE CONTROL | SOPORTE EXCEL | SOPORTE PDF | 
|---|---|---|
| 1. DESPACHO DEL ALCALDE | Ver | Ver | 
| 2.1 SECRETARIA DE GOBIERNO | Ver | Ver | 
| 2.2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Ver | Ver | 
| 2.3 SECRETARIA DE SALUD | Ver | Ver | 
| 2.4 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Ver | Ver | 
| 2.5 SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Ver | Ver | 
| 2.6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Ver | Ver | 
| 2.7 SECRETARIA DE TRÁNSITO | Ver | Ver | 
| 2.8 SECRETARIA TICS | Ver | Ver | 
| 2.9 SECRETARIA DE HACIENDA | Ver | Ver | 
| 3.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Ver | Ver | 
| 3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO | Ver | Ver | 
| 3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS | Ver | Ver | 
| 3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN | Ver | Ver | 
| 3.6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | Ver | Ver | 
| 3.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Ver | Ver | 
| 4.1 FOMVIVIENDA | Ver | Ver | 
| 4.2 EDUA | Ver | Ver | 
| 4.3 CORPOCULTURA | Ver | Ver | 
| 4.4 IMDERA | Ver | Ver | 
| 4.5 EPA | Ver | Ver | 
| 4.6 AMABLE | Ver | Ver | 
| 4.7 RED SALUD | Ver | Ver | 

 
            




 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
						        