DIRECTORIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | |||||||
ZONA | INSTITUCIONES | SEDES | INSTITUCIONES Y SEDES | RECTORES | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
UNO (1) | 1 | 1 | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL | STEVEEN ARADIO MUÑOZ MORENO | Urbanización Nueva Ciudad Milagro Mz H Nº 2b | 3184505159 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2 | 2 | BOSQUES DE PINARES | MILTON NICOLAS PALACIOS MONTAÑO | Br Bosques Pinares Mz. 13 | 3007862994 7371783 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
3 | Pinares | Br Pinares Mz. 3 N° 2 | 7478891 | ||||
4 | Simón Rodríguez | Br Simón Bolivar Frente A La Manzana J | 7474240 | ||||
3 | 5 | LAURA VICUÑA | Sor Floralba Beltrán Ricaurte | Br Bosques de Pinares Mz 11a N°1 | 7398080 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
4 | 6 | TERESITA MONTES | DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ | Br La Isabela A La Entrada | 7414375 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
7 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | Barrio la Isabela Mz 8 frente a la cancha | 7358305 ext 19 | ||||
8 | Juan Pablo I | Br Arenales Calle 50 Carrera 13 | 7416273 | ||||
DOS (2) | 5 | 9 | CIUDADELA DEL SUR | NICOLAS ALBEIRO GOMEZ TAMAYO | Puerto Espejo Mz 11 | 7484757 - 7474757 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
10 | La Fachada Juan XXIII | La Fachada MZ 26A No 01 | 7484324 | ||||
11 | Puerto Espejo | Puerto Espejo Manzana 11 | 7392132 | ||||
6 | 12 | LOS QUINDOS | CARLOS ALBERTO CIFUENTES PATIÑO | Br Los Quindos Mz. 34b | 7370005 101 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
13 | Policarpa Salavarrieta | Santa Rita Mza. 6 # 6. 7477760. | 7477760 | ||||
14 | Rosana Londoño | Br Los Naranjos Calle 50a Carrera 29 | 7471182 | ||||
7 | 16 | RUFINO JOSE CUERVO SUR | JESUS DAVID VIDARTE ESCOBAR | Br Las Acacias Calle 48 Carrera 25 y 26 | 7312270 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
17 | Madre Marcelina | Calle 48 Carrera 25 Esquina | 7476080 | ||||
8 | 18 | MARCELINO CHAMPAGNAT | VICTOR ALFONSO ARISTIZABAL SANCHEZ | Br Las Acacias Calle 48 N° 2502 | 7359134-3175107956 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
19 | Zuldemayda | Barrio Zuldemayda Calle 48 Nº 30-30 | 7312403 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
TRES (3) | 10 | 20 | LA ADIELA | RAFAEL ANTONIO PERILLA REYES | Via Montenegro Frente Al Puente Peatonal | 7379090 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
21 | La Cecilia | Calle 30 Nº 63-109 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
11 | 22 | LAS COLINAS | ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA | Br Las Colinas Frente Al Sector 10 Mz 1 Y 3 | 7379787 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
12 | 23 | CIUDAD DORADA | CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO | Br Ciudad Dorada Frente A La Mz. 26 | 7486033 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
13 | 24 | NUESTRA SEÑORA DE BELEN | DIEGO FERNANDO COLLAZOS REYES | Br Belén Mz. 4 N° 1 | 7362501 | ||
25 | Nueva Granada | Calle 26 No. 30-50 barrio El Placer | 7472357 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
14 | 26 | CIUDADELA CUYABRA | ALDEMAR OSPINA CUBILLOS | Br Miranda Calle 32 N° 29-02 | 7478978 | ||
27 | Luis Bernal Giraldo | Br El Prado Calle 36 Carrera 19 Intra. | 7482218 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
CUATRO (4) | 15 | 28 | NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO | DIEGO ALEJANDRO BUSTAMANTE CASTILLO | Br Miraflores Carrera 19a N°39-01 | 7482608- 7486911 | |
29 | Antonio Nariño | Br Popular Carrera 23 N° 31-33 | 7475425 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
16 | 30 | CAMILO TORRES | OSCAR ENRIQUE QUINTERO ROJAS | Br Obrero Municipal Carrera 17 N° 31a-11 | 7475381 | ||
31 | Jorge Eliecer Gaitán | Br Gaitán Carrera 19 Calle 34 Esquina | 7482493 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
CINCO (5) | 17 | 32 | GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA | GIOVANNY BUITRAGO OLIVARES | Br Montevideo Mz 4 No. 17 | 7406146 - 7403063 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
SEIS (6) | 18 | 33 | RUFINO JOSE CUERVO CENTRO | JOSE URIEL GONZALEZ RAMIREZ | Calle 22 No. 27-01 Antiguo Batallon Cisneros | 7401730 | |
34 | Antonia Santos | Br Berlín Carrera 22 Nº 24-21 | 7400513 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||
19 | 35 | CAMARA JUNIOR | HECTOR FABIO PEREZ LONDOÑO | Br La Clarita Calle31 Carrera 27 Esquina | 7358598 | ||
36 | Ciudad Milagro | Carrera 27 No.32-27 | |||||
37 | La Pavona | Br La Pavona Mz.P No.24 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
20 | 38 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY | Br Las Americas Calle 21 Cra 33 Esq | 7358207- 7362864 Fundanza 7400362 Coordinación 7312792 | ||
39 | Rojas Pinilla | Br Rojas Pinilla 2º etapa Mz 26b | 7408060 | ||||
40 | Republica de Uruguay | Br Popular Calle 31 # 25-42 | 7411205 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
|
|||
41 | Ciudad Armenia | Br Guayaquil Calle 13 Carrera 11 Y 12 | 7451274 7459949 | ||||
21 | 42 | CIUDADELA DE OCCIDENTE | JUAN CARLOS OSPINA ARIAS | B/ Universal Calle 22 K 45 Frente Mz 12 | 7402818 -7409694 -7400595 | ||
43 | La Patria | Barrio La Patria frente a subestación de la EDEQ | 7408397 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
|
|||
SIETE (7) | 22 | 44 | ENRIQUE OLAYA HERRERA | MARIA ELENA RIOS HENAO | Calle 24 15-29 | 7362522 | |
45 | Gabriela Mistral | Br Uribe Carrera 12 N. 30-02 | 7442563 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
|
|||
OCHO (8) | 23 | 46 | CASD HERMOGENES MAZA | JORGE ADRIAN OSORIO ACEVEDO | Carrera 24 A Calle 6 | 7370365- 7455240-103 | |
47 Santa Eufrasia |
Carrera 24 A 6-91 Via El Niagara |
7459170 | |||||
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||||
24 | 48 | CRISTÓBAL COLÓN | ELIANA ALEXANDRA MEDINA MOSCOSO | B/Corbones Carrera 24 A Calle 17 | 7355554 | ||
49 | Gran Colombia | B/Paraiso Mza I No.182 | 7358645 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
|
|||
NUEVE (9) | 25 | 50 | EUDORO GRANADA | LUIS MARINO GALLEGO MURILLO | Br Las 60 Casas Carrera 21 Entre Calles 3 y 4 | 7362610 | |
51 | Agustin Nieto Caballero | Calle 5 Carrera 22 | 3104753742 | ||||
52 | Los Fundadores | Calle 4A No. 17-62 Barrio Galán | 7453411 | ||||
26 | 53 | INEM JOSE CELESTINO MUTIS | ALVARO LOZANO OSPINA | Carrera 19 Calle 10 Norte Esquina | 7459666 - 7452122 ext 106 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
DIEZ (10) | 27 | 54 | REPUBLICA DE FRANCIA | MARIA INES GALLEGO MURILLO | Plazoleta "VASQUEZ Cobo" Regivit | 7494300 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
28 | 55 | SANTA TERESA DE JESUS | OSCAR ELIECER BAÑOL VARGAS | Avenida Centenario No. 4-30 | 7462318 7451301 7459024 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
56 | La Florida | Br María Cristina Via Calarca | 7447931 | ||||
Once (11) | 29 | 57 | EL CAIMO (RURAL) | REINA PATRICIA CASTAÑO NIÑO | Corregimiento El Caimo Cra 2a 1-50 | 7382124- 3202309076 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
58 | Villa Oliva | Vereda La Primavera Vía Al Caimo | |||||
59 | La Pradera | Correg. El Caimo Vereda La Pradera | |||||
60 | Atanasio Girardot | Vereda Marmato | |||||
61 | Nuevo Reino | Vereda San Pedro Subestacion Granada | |||||
62 | Pastora Montoya | Km 7 Vía Al Edén - Vereda Murillo (entrada subestación de policía) | |||||
63 | Murillo | Vereda Murillo - KM 5 Via a La Tebaida | |||||
64 | Santa Ana | Km 3 Via Eden - Antes del Parque de Recreación | |||||
65 | Etelvina Lopez | Vereda La Revancha Km 4 Via P/Tapao | |||||
66 | Jose Maria Cordoba | Vereda Zulaybar Km.2 Via A Pueblo Tapao | |||||
67 | Corinto | Vereda La India | |||||
68 | Pantanillo | Vereda Pantanillo Km 5 Via Montenegro | |||||
69 | El Mesón | Vereda El Meson V. Montenegro Km 4 | |||||
70 | José Antonio Galán | Vereda San Juan diagonal Sena Agropecuario | |||||
71 | La Esperanza | Corregimiento El Caimo Km 4 Via Club Campestre Diagonal Al Colegio Nuestra Señora De Fatima | |||||
72 | Tigreros | Avenida Centenario frente al Batallon de servicios | |||||
30 | 73 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | YONNY FAIR RODRIGUEZ | KM 5 VIA EL CAIMO | 3102167788 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |